节点资料 2026 年 10 月 13 日 · 价格 2026 年 10 月 21 日
飞机场节点总表:34 家 × 17 个地区
想找有某个地区节点的机场,先在上面勾选地区(可多选);想比节点多少,点「节点数」排序。格子里的数字照资料原样,写了地区没写个数的标「有」,没有节点资料的家整行标问号,各种标记的意思写在表后。
| 机场 | 协议 | 测速 | 优惠码 | 操作 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云1 号元素报告测得 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | VLESS / AnyTLS | 自测数据 | ¥20/月 | 1FLYYUN | 直通官网 |
| 2 | 飞猫云报告测得 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 76 | VLESS | — | ¥25/月 | flycat888 | 直通官网 |
| 3 | 暮光加速官网载明 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | — | 2 | — | ≥64 | Shadowsocks | — | ¥20/月 | mm88 | 直通官网 |
| 4 | 微风报告测得 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | VLESS | 机场方数据 | ¥27/月 | — | 直通官网 |
| 5 | 大佬云 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | ¥23/月 | dly888 | 直通官网 |
| 6 | 闪跃报告测得 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 有 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | VLESS | — | ¥24/月 | shanyue | 直通官网 |
| 7 | 跨界云报告测得 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | VLESS | 机场方数据 | ¥20/月 | kuajie | 直通官网 |
| 8 | 星岛梦报告测得 | 19 | 5 | 10 | 10 | 9 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 5 | 1 | 1 | — | 1 | 65 | VLESS / AnyTLS | — | ¥25/月 | nmw888 | 直通官网 |
| 9 | EdgeNova边缘节点官网载明 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ≥65 | — | — | ¥15/月 | EDGE888 | 直通官网 |
| 10 | 灵猫 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | VLESS | — | ¥25/月 | — | 直通官网 |
| 11 | 可信云官网载明 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥15/月 | KX888 | 直通官网 |
| 12 | 梯子云 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | VLESS | — | ¥25/月 | — | 直通官网 |
| 13 | 宇宙云他处转述 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | — | 有 | — | — | — | — | — | 有 | — | — | — | — | — | — | — | ¥25/月 | YUZHOU553 | 直通官网 |
| 14 | 光年梯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | ¥18/月 | GN888 | 直通官网 |
| 15 | 速界官网载明 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 有 | — | ≥71 | — | — | ¥15/月 | SJ888 | 直通官网 |
| 16 | 光速云他处转述 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | — | 有 | 有 | — | — | — | 有 | — | 有 | — | — | — | — | — | — | ¥17/月 | GSY888 | 直通官网 |
| 17 | 隐形人 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | ¥24/月 | — | 直通官网 |
| 18 | 全球云 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | Shadowsocks | — | ¥20/月 | QQ888 | 直通官网 |
| 19 | 云界线 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | ¥22/月 | — | 直通官网 |
| 20 | 极连云他处转述 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 71 | — | — | ¥18/月 | JILIAN666 | 直通官网 |
| 21 | 浪网 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | ¥30/月 | — | 直通官网 |
| 22 | Firefly他处转述 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | VLESS | — | ¥25/月 | firefly | 直通官网 |
| 23 | 飞V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | ¥25/月 | — | 直通官网 |
| 24 | 唯兔云报告测得 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | 63 | VLESS / Shadowsocks | — | ¥14.9/月 | rabbit | 直通官网 |
| 25 | 二猫云官网载明 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | — | — | — | — | — | — | — | 有 | — | — | — | — | — | Trojan / VLESS Reality | — | ¥20/月 | ERMAO888 | 直通官网 |
| 26 | 快狸官网载明 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | — | 2 | 有 | — | — | — | 有 | 有 | 有 | 有 | — | 有 | ≥57 | — | — | ¥15/月 | KL888 | 直通官网 |
| 27 | Sogo云官网载明 | 20 | 有 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2 | 有 | ≥56 | — | — | ¥25/月 | SOGO888 | 直通官网 |
| 28 | 榴莲云 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | ¥24/月 | — | 直通官网 |
| 29 | 闪电鼠 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | ¥19.9/月 | — | 直通官网 |
| 30 | 无忧 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | VLESS | — | ¥19/月 | — | 直通官网 |
| 31 | U1S1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | Shadowsocks | — | ¥20/月 | U1S1888 | 直通官网 |
| 32 | 环球梯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | ¥21/月 | — | 直通官网 |
| 33 | 灵动云 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | VLESS | — | ¥20/月 | — | 直通官网 |
| 34 | 神行加速 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | ¥23/月 | — | 直通官网 |
没有同时符合这些条件的机场,少勾一个地区试试。
格子底色 = 证据等级(见下一行);数字 = 资料里写的这个地区的节点个数;有 = 写了地区没写个数;— = 有节点资料但没列这个地区;? = 这家没有节点地区资料(不等于没有节点)。
证据:「官网载明」出自官网或公开套餐说明;「报告测得」出自测速或拓扑报告(一翻云由网站自测,其余是机场交来的报告);「他处转述」只有第三方记录。
节点数:资料写了总数照写,没写的把各地区个数相加,前面加「≥」。月付最低:能按月买的最便宜一档;只卖年付的不折成月价。
号码怎么排:1–7 号元素(一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云)是合作位置,号码不动;8 号起的 27 家每月重新随机排一次,这一版排于 11 月 2 日。号码大小和好坏无关,也没有打分。
各地区有几家写了节点
- 香港18家 · 写了个数的 14 家合计 261 个
- 台湾18家 · 写了个数的 13 家合计 97 个
- 日本18家 · 写了个数的 14 家合计 142 个
- 新加坡18家 · 写了个数的 14 家合计 142 个
- 美国18家 · 写了个数的 14 家合计 141 个
- 韩国7家 · 写了个数的 6 家合计 12 个
- 马来西亚11家 · 写了个数的 8 家合计 20 个
- 泰国10家 · 写了个数的 5 家合计 5 个
- 越南5家 · 写了个数的 1 家合计 1 个
- 菲律宾7家 · 写了个数的 4 家合计 4 个
- 印度6家 · 写了个数的 3 家合计 3 个
- 英国10家 · 写了个数的 5 家合计 5 个
- 德国11家 · 写了个数的 5 家合计 13 个
- 法国10家 · 写了个数的 5 家合计 5 个
- 土耳其6家 · 写了个数的 3 家合计 3 个
- 阿根廷4家 · 写了个数的 2 家合计 4 个
- 巴西4家 · 写了个数的 1 家合计 1 个
分母是有节点资料的 18 家;另外 16 家没有资料,不计入。