一翻云
1 号元素70 个节点
- 香港22
- 台湾12
- 日本12
- 新加坡12
- 美国12
- 月付最低
- ¥20/月每月 150GB
- 优惠码
1FLYYUN
节点资料 2026 年 10 月 13 日
表里按节点个数从多到少排,只列资料里写到日本的机场;每一行都标了出处类型与日期。有测速报告的几家,把日本那一组单独摘出来。没出现在表里的机场,只是资料没有写到,不能当作没有日本节点。
日本节点的个数在各家之间出奇地整齐:写了个数的 14 家里,13 家都是 10 个,只有一翻云写 12 个。18 家有节点资料的机场全都列了日本,和香港、新加坡、美国一样是「人人都有」的地区。
个数一样,差别就落在出处和测速上:7 家的日本节点是在报告里测到的,7 家出自官网或套餐说明,另有 4 家只有第三方记录。
一翻云单线程那轮里日本节点 95–210ms;多线程两轮 133–188ms、速度 355–870Mbps,快慢节点差了约 2.5 倍。机场交来的报告里,微风日本组 TLS 握手 135–143ms、跨界云 135–156ms,两家都很集中。
| 机场 | 日本节点数 | 证据 | 全部节点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 一翻云1 号元素 | 12 | 报告测得 | 70 | 直通官网 |
| 飞猫云 | 10 | 报告测得 | 76 | 直通官网 |
| 暮光加速 | 10 | 官网载明 | ≥64 | 直通官网 |
| 微风 | 10 | 报告测得 | 50 | 直通官网 |
| 闪跃 | 10 | 报告测得 | 50 | 直通官网 |
| 跨界云 | 10 | 报告测得 | 50 | 直通官网 |
| 星岛梦 | 10 | 报告测得 | 65 | 直通官网 |
| EdgeNova边缘节点 | 10 | 官网载明 | ≥65 | 直通官网 |
| 速界 | 10 | 官网载明 | ≥71 | 直通官网 |
| 极连云 | 10 | 他处转述 | 71 | 直通官网 |
| Firefly | 10 | 他处转述 | 50 | 直通官网 |
| 唯兔云 | 10 | 报告测得 | 63 | 直通官网 |
| 快狸 | 10 | 官网载明 | ≥57 | 直通官网 |
| Sogo云 | 10 | 官网载明 | ≥56 | 直通官网 |
| 可信云 | 有 | 官网载明 | — | 直通官网 |
| 宇宙云 | 有 | 他处转述 | — | 直通官网 |
| 光速云 | 有 | 他处转述 | — | 直通官网 |
| 二猫云 | 有 | 官网载明 | — | 直通官网 |
只列节点资料里写了日本的 18 家;没写的 16 家里,有的是没有资料,不等于没有日本节点。
| 机场 | 出处 | 延迟 | 速度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一翻云 | 自测数据 | 95-210ms | 47-329 Mbps | 前 10 个日本节点没读到速度(原因不明),区间只算有数的节点 |
| 微风 | 机场方数据 | 135-143ms | 80-258 MB/s | 日本05 只跑了 8.00KB,不计;区间按其余 9 个算,单次最高 382.99 MB/s |
| 跨界云 | 机场方数据 | 135-156ms | 88-173 MB/s | 单次最高 432.19 MB/s |
一翻云那份是单线程、单位 Mbps;另两份是机场方的 MiaoKo 报告、单位 MB/s。测法不同,不能横着比谁快,只能看同一份报告里各地区的差距。