一翻云
1 号元素70 个节点
- 香港22
- 台湾12
- 日本12
- 新加坡12
- 美国12
- 月付最低
- ¥20/月每月 150GB
- 优惠码
1FLYYUN
节点资料 2026 年 10 月 13 日
表里按节点个数从多到少排,只列资料里写到美国的机场;每一行都标了出处类型与日期。有测速报告的几家,把美国那一组单独摘出来。没出现在表里的机场,只是资料没有写到,不能当作没有美国节点。
美国是离得最远的常用地区,但个数并不少:写了个数的 14 家里 12 家各 10 个,一翻云 12 个、星岛梦 9 个,合计 141 个。18 家有节点资料的机场都列了美国。
美国节点在测速里最能看出「测法决定读数」:同样是美国组,机场交来的报告里平均速度不到香港组的二十分之一,一翻云的多线程测试却跑到了 682Mbps–1.54Gbps。
一翻云单线程一轮里美国节点 204–218ms,多线程两轮 250–395ms;微风报告里美国组 TLS 握手 243–250ms、10–21MB/s,跨界云 242–247ms、10–16MB/s。延迟都在 200ms 以上。
| 机场 | 美国节点数 | 证据 | 全部节点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 一翻云1 号元素 | 12 | 报告测得 | 70 | 直通官网 |
| 飞猫云 | 10 | 报告测得 | 76 | 直通官网 |
| 暮光加速 | 10 | 官网载明 | ≥64 | 直通官网 |
| 微风 | 10 | 报告测得 | 50 | 直通官网 |
| 闪跃 | 10 | 报告测得 | 50 | 直通官网 |
| 跨界云 | 10 | 报告测得 | 50 | 直通官网 |
| EdgeNova边缘节点 | 10 | 官网载明 | ≥65 | 直通官网 |
| 速界 | 10 | 官网载明 | ≥71 | 直通官网 |
| 极连云 | 10 | 他处转述 | 71 | 直通官网 |
| Firefly | 10 | 他处转述 | 50 | 直通官网 |
| 唯兔云 | 10 | 报告测得 | 63 | 直通官网 |
| 快狸 | 10 | 官网载明 | ≥57 | 直通官网 |
| Sogo云 | 10 | 官网载明 | ≥56 | 直通官网 |
| 星岛梦 | 9 | 报告测得 | 65 | 直通官网 |
| 可信云 | 有 | 官网载明 | — | 直通官网 |
| 宇宙云 | 有 | 他处转述 | — | 直通官网 |
| 光速云 | 有 | 他处转述 | — | 直通官网 |
| 二猫云 | 有 | 官网载明 | — | 直通官网 |
只列节点资料里写了美国的 18 家;没写的 16 家里,有的是没有资料,不等于没有美国节点。
| 机场 | 出处 | 延迟 | 速度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一翻云 | 自测数据 | 204-218ms | 47-254 Mbps | — |
| 微风 | 机场方数据 | 243-250ms | 10-21 MB/s | 平均速度不到香港组的二十分之一;单次最高 90.60 MB/s |
| 跨界云 | 机场方数据 | 242-247ms | 10-16 MB/s | 平均速度不到香港组的二十五分之一;单次最高 75.81 MB/s |
一翻云那份是单线程、单位 Mbps;另两份是机场方的 MiaoKo 报告、单位 MB/s。测法不同,不能横着比谁快,只能看同一份报告里各地区的差距。